2019/20Frauen KOL Frankfurt
Spiele vom Mi, 13. Mai 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Mittwoch, 13. Mai 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Wiking 03 Offenbach | 13 | 11 | 1 | 1 | 46 | :10 | 2.62 | 34 | ||
2. | FC Neu-Isenburg | 13 | 10 | 1 | 2 | 28 | :10 | 2.38 | 31 | ||
3. | 1. FFV Oberursel | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | :10 | 2.1 | 21 | ||
4. | SC Dortelweil II | 12 | 7 | 2 | 3 | 37 | :15 | 1.92 | 23 | ||
5. | SG Blau Gelb/Riedberg | 13 | 7 | 1 | 5 | 34 | :24 | 1.69 | 22 | ||
6. | FSG Kassel/Neuses | 13 | 5 | 2 | 6 | 30 | :37 | 1.31 | 17 | ||
7. | TSG Neu-Isenburg II | 12 | 4 | 2 | 6 | 29 | :42 | 1.17 | 14 | ||
8. | 1. FC Mittelbuchen II | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | :38 | 1 | 12 | ||
9. | SV Oberdorfelden | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | :37 | 0.83 | 10 | ||
10. | SG Haitz II | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | :33 | 0.58 | 7 | ||
11. | Kickers Offenbach II | 12 | 1 | 0 | 11 | 10 | :46 | 0.25 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Wiking 03 Offenbach | 8 | 7 | 0 | 1 | 39 | :7 | 0 | 21 | ||
2. | SG Blau Gelb/Riedberg | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | :4 | 0 | 18 | ||
3. | FC Neu-Isenburg | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | :7 | 0 | 19 | ||
4. | FSG Kassel/Neuses | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | :9 | 0 | 13 | ||
4. | 1. FFV Oberursel | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | :9 | 0 | 9 | ||
6. | SC Dortelweil II | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | :12 | 0 | 8 | ||
7. | SG Haitz II | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | :11 | 0 | 4 | ||
8. | TSG Neu-Isenburg II | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | :18 | 0 | 7 | ||
9. | 1. FC Mittelbuchen II | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | :19 | 0 | 7 | ||
10. | SV Oberdorfelden | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | :19 | 0 | 3 | ||
11. | Kickers Offenbach II | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | :23 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Dortelweil II | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | :3 | 0 | 15 | ||
2. | 1. FFV Oberursel | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | :1 | 0 | 12 | ||
3. | FC Neu-Isenburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | :3 | 0 | 12 | ||
4. | SG Wiking 03 Offenbach | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | :3 | 0 | 13 | ||
5. | SV Oberdorfelden | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | :18 | 0 | 7 | ||
6. | SG Blau Gelb/Riedberg | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | :20 | 0 | 4 | ||
7. | 1. FC Mittelbuchen II | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | :19 | 0 | 5 | ||
8. | TSG Neu-Isenburg II | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | :24 | 0 | 7 | ||
9. | FSG Kassel/Neuses | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | :28 | 0 | 4 | ||
10. | Kickers Offenbach II | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | :23 | 0 | 3 | ||
11. | SG Haitz II | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | :22 | 0 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
1. FC Mittelbuchen II
1. FFV Oberursel
FC Neu-Isenburg
FSG Kassel/Neuses
Kickers Offenbach II
SC Dortelweil II
SG Blau Gelb/Riedberg
SG Haitz II
SG Wiking 03 Offenbach
SV Oberdorfelden
TSG Neu-Isenburg II
1. FC Mittelbuchen II
1. FFV Oberursel
FC Neu-Isenburg
FSG Kassel/Neuses
Kickers Offenbach II
SC Dortelweil II
SG Blau Gelb/Riedberg
SG Haitz II
SG Wiking 03 Offenbach
SV Oberdorfelden
TSG Neu-Isenburg II
22.03. 13:00
1:4
2:2
2:0
0:9
26.04. 13:00
3:0
28.03. 17:00
1:4
17.05. 13:00
3:0
0:2
16.05. 17:00
29.02. 17:00
1:2
5:1
13.05. 20:00
1:2
04.04. 17:00
6:2
2:1
26.04. 18:30
6:2
3:0
0:2
2:1
1:0
0:0
29.03. 17:30
4:1
23.05. 15:00
0:3
09.05. 19:00
1:6
0:9
28.03. 19:00
0:2
14.03. 19:00
1:3
25.04. 19:00
4:4
28.03. 19:00
13.03. 20:00
24.04. 19:30
2:1
3:1
15.05. 19:30
0:1
2:2
2:3
5:0
23.05. 15:00
2:0
3:0
3:1
09.05. 16:15
3:1
1:2
3:0
21.03. 17:15
09.05. 15:00
1:3
21.03. 15:00
5:3
23.04. 19:30
0:1
14.03. 15:00
4:4
4:4
02.05. 16:00
04.04. 16:00
4:1
23.05. 15:00
0:7
28.03. 16:00
1:2
5:4
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen