- Verbandsliga Männer 30 Gr. 057 Hessen
- Verbandsliga Männer 30 Gr. 063 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 30 Gr. 065 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 40 Gr. 068 Hessen
- Verbandsliga Männer 40 Gr. 075 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 40 Gr. 074 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 50 Gr. 081 Hessen
- Verbandsliga Männer 50 Gr. 089 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 50 Gr. 091 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 55 Gr. 095 Hessen
- Verbandsliga Männer 60 Gr. 105 Hessen
- Verbandsliga Männer 60 Gr. 109 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 70 Gr. 119 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 70 Gr. 120 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 75 Gr. 124 (4er) Hessen
2012Verbandsliga Männer 50 Gr. 081 Hessen
Spiele vom Sa, 12. Mai 2012 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 12. Mai 2012
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RW Waechtersbach | 6 | 6 | 0 | 0 | 108 | :18 | 12 | :0 | |
2. | Offenbacher TC II | 6 | 5 | 0 | 1 | 98 | :28 | 10 | :2 | |
3. | TC Klein-Krotzenburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 80 | :46 | 8 | :4 | |
4. | Tuspo Guxhagen | 6 | 3 | 0 | 3 | 55 | :71 | 6 | :6 | |
5. | RW Lauterbach | 6 | 2 | 0 | 4 | 50 | :76 | 4 | :8 | |
6. | Westerbach Eschborn | 6 | 1 | 0 | 5 | 30 | :96 | 2 | :10 | |
7. | TC Heuchelheim | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | :106 | 0 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RW Waechtersbach | 3 | 3 | 0 | 0 | 63 | :0 | 6 | :0 | |
2. | TC Klein-Krotzenburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | :15 | 4 | :2 | |
3. | Offenbacher TC II | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 | :20 | 4 | :2 | |
4. | Tuspo Guxhagen | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 | :27 | 4 | :2 | |
5. | RW Lauterbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | :31 | 2 | :4 | |
6. | Westerbach Eschborn | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | :35 | 2 | :4 | |
7. | TC Heuchelheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | :53 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Offenbacher TC II | 3 | 3 | 0 | 0 | 55 | :8 | 6 | :0 | |
2. | RW Waechtersbach | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 | :18 | 6 | :0 | |
3. | TC Klein-Krotzenburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | :31 | 4 | :2 | |
4. | Tuspo Guxhagen | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | :44 | 2 | :4 | |
5. | RW Lauterbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | :45 | 2 | :4 | |
6. | TC Heuchelheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | :53 | 0 | :6 | |
7. | Westerbach Eschborn | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | :61 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Offenbacher TC II
RW Lauterbach
RW Waechtersbach
TC Heuchelheim
TC Klein-Krotzenburg
Tuspo Guxhagen
Westerbach Eschborn
Offenbacher TC II
RW Lauterbach
RW Waechtersbach
TC Heuchelheim
TC Klein-Krotzenburg
Tuspo Guxhagen
Westerbach Eschborn
7:14
17:4
19:2
4:17
19:2
9:12
21:0
21:0
21:0
2:19
3:18
5:16
8:13
19:2
21:0
2:19
17:4
17:4
7:14
17:4
4:17
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tennis-Ligen anzeigen