- Verbandsliga Männer 30 Gr. 057 Hessen
- Verbandsliga Männer 30 Gr. 063 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 30 Gr. 065 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 40 Gr. 068 Hessen
- Verbandsliga Männer 40 Gr. 075 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 40 Gr. 074 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 50 Gr. 081 Hessen
- Verbandsliga Männer 50 Gr. 089 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 50 Gr. 091 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 55 Gr. 095 Hessen
- Verbandsliga Männer 60 Gr. 105 Hessen
- Verbandsliga Männer 60 Gr. 109 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 70 Gr. 119 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 70 Gr. 120 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 75 Gr. 124 (4er) Hessen
2021Verbandsliga Männer 40 Gr. 068 Hessen
Spiele vom So, 29. Aug 2021 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sonntag, 29. August 2021
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Groß-Zimmern | 7 | 7 | 0 | 0 | 57 | :6 | 14 | :0 | |
2. | TC Bad König | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | :17 | 12 | :2 | |
3. | TV Hausen/AW Obertsh./T.Hausen | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | :35 | 8 | :6 | |
4. | TC am Bingert | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | :36 | 8 | :6 | |
5. | RW Groß-Gerau | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | :31 | 6 | :8 | |
6. | TUS Griesheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | :34 | 6 | :8 | |
7. | Mörlenbacher TC | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | :44 | 2 | :12 | |
8. | BW Bensheim | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | :49 | 0 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Groß-Zimmern | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | :3 | 8 | :0 | |
2. | TC Bad König | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | :11 | 6 | :2 | |
3. | RW Groß-Gerau | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | :11 | 4 | :2 | |
4. | TV Hausen/AW Obertsh./T.Hausen | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | :15 | 4 | :2 | |
5. | TC am Bingert | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | :20 | 4 | :4 | |
6. | TUS Griesheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | :19 | 2 | :4 | |
7. | BW Bensheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | :22 | 0 | :6 | |
8. | Mörlenbacher TC | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | :30 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Groß-Zimmern | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | :3 | 6 | :0 | |
2. | TC Bad König | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | :6 | 6 | :0 | |
3. | TC am Bingert | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | :16 | 4 | :2 | |
4. | TUS Griesheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | :15 | 4 | :4 | |
5. | TV Hausen/AW Obertsh./T.Hausen | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | :20 | 4 | :4 | |
6. | Mörlenbacher TC | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | :14 | 2 | :4 | |
7. | RW Groß-Gerau | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | :20 | 2 | :6 | |
8. | BW Bensheim | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | :27 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BW Bensheim
Mörlenbacher TC
RW Groß-Gerau
TC am Bingert
TC Bad König
TC Groß-Zimmern
TUS Griesheim
TV Hausen/AW Obertsh./T.Hausen
BW Bensheim
Mörlenbacher TC
RW Groß-Gerau
TC am Bingert
TC Bad König
TC Groß-Zimmern
TUS Griesheim
TV Hausen/AW Obertsh./T.Hausen
2:7
3:6
0:9
1:8
0:9
1:8
4:5
6:3
4:5
6:3
6:3
5:4
2:7
3:6
7:2
7:2
3:6
8:1
9:0
7:2
9:0
8:1
3:6
0:9
5:4
6:3
5:4
1:8
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tennis-Ligen anzeigen