- Gruppenliga Männer 30 Gr. 060 Hessen
- Gruppenliga Männer 30 Gr. 062 Hessen
- Gruppenliga Männer 30 Gr. 064 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 072 Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 073 Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 078 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 079 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 50 Gr. 083 Hessen
- Gruppenliga Männer 50 Gr. 092 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 50 Gr. 095 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 55 Gr. 100 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 60 Gr. 109 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 60 Gr. 111 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 65 Gr. 116 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 70 Gr. 123 (4er) Hessen
2024Gruppenliga Männer 50 Gr. 083 Hessen
Spiele vom Sa, 04. Mai 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 04. Mai 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Westerbach Eschborn | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | :16 | 14 | :0 | |
2. | TV Oberhöchstadt | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | :28 | 10 | :4 | |
3. | FTC Palmengarten | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | :28 | 8 | :6 | |
4. | Usinger TC | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | :32 | 8 | :6 | |
5. | TV Hüttenberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | :28 | 6 | :8 | |
6. | TV Nieder-Erlenbach | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | :39 | 6 | :8 | |
7. | Sportwelt Rosbach | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | :32 | 4 | :10 | |
8. | RW Giessen | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | :49 | 0 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Westerbach Eschborn | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | :11 | 8 | :0 | |
2. | FTC Palmengarten | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | :14 | 6 | :2 | |
3. | TV Hüttenberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | :10 | 4 | :2 | |
4. | TV Oberhöchstadt | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | :16 | 4 | :4 | |
5. | Usinger TC | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | :15 | 2 | :4 | |
6. | TV Nieder-Erlenbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | :18 | 2 | :4 | |
7. | Sportwelt Rosbach | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | :17 | 2 | :6 | |
8. | RW Giessen | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | :19 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Westerbach Eschborn | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | :5 | 6 | :0 | |
2. | TV Oberhöchstadt | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | :12 | 6 | :0 | |
3. | Usinger TC | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | :17 | 6 | :2 | |
4. | TV Nieder-Erlenbach | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | :21 | 4 | :4 | |
5. | FTC Palmengarten | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | :14 | 2 | :4 | |
6. | Sportwelt Rosbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | :15 | 2 | :4 | |
7. | TV Hüttenberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | :18 | 2 | :6 | |
8. | RW Giessen | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | :30 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
FTC Palmengarten
RW Giessen
Sportwelt Rosbach
TV Hüttenberg
TV Nieder-Erlenbach
TV Oberhöchstadt
Usinger TC
Westerbach Eschborn
FTC Palmengarten
RW Giessen
Sportwelt Rosbach
TV Hüttenberg
TV Nieder-Erlenbach
TV Oberhöchstadt
Usinger TC
Westerbach Eschborn
8:1
4:5
5:4
5:4
4:5
4:5
0:9
7:2
4:5
4:5
4:5
8:1
5:4
4:5
5:4
0:9
4:5
3:6
7:2
7:2
3:6
6:3
4:5
2:7
6:3
6:3
6:3
7:2
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tennis-Ligen anzeigen