- Gruppenliga Männer 30 Gr. 060 Hessen
- Gruppenliga Männer 30 Gr. 062 Hessen
- Gruppenliga Männer 30 Gr. 064 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 072 Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 073 Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 078 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 079 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 50 Gr. 083 Hessen
- Gruppenliga Männer 50 Gr. 092 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 50 Gr. 095 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 55 Gr. 100 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 60 Gr. 109 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 60 Gr. 111 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 65 Gr. 116 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 70 Gr. 123 (4er) Hessen
2021Gruppenliga Männer 50 Gr. 083 Hessen
Spiele vom Sa, 03. Jul 2021 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 03. Juli 2021
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Vereinsstatistik BW Bensheim
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TUS Griesheim | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | :5 | 14 | :0 | |
2. | STV Hochheim | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | :18 | 12 | :2 | |
3. | RW Groß-Gerau | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | :21 | 10 | :4 | |
4. | BW Bensheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | :33 | 6 | :8 | |
5. | TC Bad König | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | :37 | 6 | :8 | |
6. | TC Lampertheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | :38 | 6 | :8 | |
7. | TV Trebur | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | :48 | 2 | :12 | |
8. | TV Groß-Umstadt | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | :52 | 0 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TUS Griesheim | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | :2 | 8 | :0 | |
2. | STV Hochheim | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | :6 | 8 | :0 | |
3. | RW Groß-Gerau | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | :2 | 6 | :0 | |
4. | TC Lampertheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | :13 | 4 | :2 | |
5. | BW Bensheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | :21 | 2 | :6 | |
6. | TC Bad König | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | :24 | 2 | :6 | |
7. | TV Groß-Umstadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | :20 | 0 | :6 | |
8. | TV Trebur | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | :22 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TUS Griesheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | :3 | 6 | :0 | |
2. | BW Bensheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | :12 | 4 | :2 | |
3. | STV Hochheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | :12 | 4 | :2 | |
4. | TC Bad König | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | :13 | 4 | :2 | |
5. | RW Groß-Gerau | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | :19 | 4 | :4 | |
6. | TC Lampertheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | :25 | 2 | :6 | |
7. | TV Trebur | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | :26 | 2 | :6 | |
8. | TV Groß-Umstadt | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | :32 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tennis-Ligen anzeigen