- Gruppenliga Männer 30 Gr. 060 Hessen
- Gruppenliga Männer 30 Gr. 062 Hessen
- Gruppenliga Männer 30 Gr. 064 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 072 Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 073 Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 078 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 079 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 50 Gr. 083 Hessen
- Gruppenliga Männer 50 Gr. 092 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 50 Gr. 095 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 55 Gr. 100 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 60 Gr. 109 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 60 Gr. 111 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 65 Gr. 116 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 70 Gr. 123 (4er) Hessen
2013Gruppenliga Männer 50 Gr. 083 Hessen
Spiele vom Sa, 31. Aug bis So, 01. Sep 2013 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 31. August 2013
Sonntag, 01. September 2013
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TG/TSG Darmstadt | 7 | 7 | 0 | 0 | 120 | :27 | 14 | :0 | |
2. | SW Frankfurt II | 7 | 4 | 0 | 3 | 77 | :70 | 8 | :6 | |
3. | Rosenh. Offenbach | 7 | 4 | 0 | 3 | 71 | :76 | 8 | :6 | |
4. | RW Bad Nauheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 87 | :60 | 6 | :8 | |
5. | TC Heuchelheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 67 | :80 | 6 | :8 | |
6. | TG Goldstein | 7 | 3 | 0 | 4 | 65 | :82 | 6 | :8 | |
7. | TC Bad Vilbel II | 7 | 3 | 0 | 4 | 56 | :91 | 6 | :8 | |
8. | BW Schlüchtern | 7 | 1 | 0 | 6 | 45 | :102 | 2 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TG/TSG Darmstadt | 3 | 3 | 0 | 0 | 51 | :12 | 6 | :0 | |
2. | TG Goldstein | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | :42 | 6 | :2 | |
3. | Rosenh. Offenbach | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 | :43 | 6 | :2 | |
4. | SW Frankfurt II | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | :24 | 4 | :2 | |
5. | TC Heuchelheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 39 | :45 | 4 | :4 | |
6. | TC Bad Vilbel II | 4 | 2 | 0 | 2 | 36 | :48 | 4 | :4 | |
7. | RW Bad Nauheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | :34 | 2 | :4 | |
8. | BW Schlüchtern | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | :47 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TG/TSG Darmstadt | 4 | 4 | 0 | 0 | 69 | :15 | 8 | :0 | |
2. | RW Bad Nauheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 58 | :26 | 4 | :4 | |
3. | SW Frankfurt II | 4 | 2 | 0 | 2 | 38 | :46 | 4 | :4 | |
4. | Rosenh. Offenbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | :33 | 2 | :4 | |
5. | TC Heuchelheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | :35 | 2 | :4 | |
6. | TC Bad Vilbel II | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | :43 | 2 | :4 | |
7. | BW Schlüchtern | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | :55 | 2 | :6 | |
8. | TG Goldstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | :40 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BW Schlüchtern
Rosenh. Offenbach
RW Bad Nauheim
SW Frankfurt II
TC Bad Vilbel II
TC Heuchelheim
TG Goldstein
TG/TSG Darmstadt
BW Schlüchtern
Rosenh. Offenbach
RW Bad Nauheim
SW Frankfurt II
TC Bad Vilbel II
TC Heuchelheim
TG Goldstein
TG/TSG Darmstadt
5:16
8:13
3:18
11:10
15:6
13:8
2:19
16:5
8:13
5:16
16:5
9:12
14:7
16:5
0:21
9:12
11:10
10:11
12:9
12:9
5:16
13:8
3:18
14:7
12:9
16:5
19:2
16:5
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tennis-Ligen anzeigen