- Gruppenliga Männer 30 Gr. 276 Hessen
- Gruppenliga Männer 30 Gr. 275 Hessen
- Gruppenliga Männer 30 Gr. 298 Hessen
- Gruppenliga Männer 30 Gr. 289 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 326 Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 346 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 371 Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 349 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 354 Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 375 Hessen
- Gruppenliga Männer 50 Gr. 389 Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 348 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 50 Gr. 421 Hessen
- Gruppenliga Männer 50 Gr. 406 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 55 Gr. 441 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 55 Gr. 483 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 50 Gr. 407 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 60 Gr. 458 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 60 Gr. 505 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 65 Gr. 478 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 70 Gr. 497 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 75 Gr. 512 (4er) Hessen
2022Gruppenliga Männer 40 Gr. 349 (4er) Hessen
Spiele vom So, 12. Jun 2022 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sonntag, 12. Juni 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC SaFo II SC SaFo II | 7 | 5 | 2 | 0 | 34 | :8 | 12 | :2 | |
| 2. | TC Stierstadt TC Stierstadt | 7 | 4 | 3 | 0 | 30 | :12 | 11 | :3 | |
| 3. | TC Weißkirchen TC Weißkirchen | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | :13 | 11 | :3 | |
| 4. | BW Wiesbaden BW Wiesbaden | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | :19 | 8 | :6 | |
| 5. | VfR Wiesbaden VfR Wiesbaden | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | :21 | 6 | :8 | |
| 6. | TC Nordenstadt TC Nordenstadt | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | :27 | 4 | :10 | |
| 7. | MSG Dietesheim II MSG Dietesheim II | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | :31 | 3 | :11 | |
| 8. | MSG TC Hadamar/LHC Limburg MSG TC Hadamar/LHC Limburg | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | :36 | 1 | :13 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TC Stierstadt TC Stierstadt | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | :6 | 7 | :1 | |
| 2. | TC Weißkirchen TC Weißkirchen | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | :3 | 6 | :0 | |
| 3. | SC SaFo II SC SaFo II | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | :7 | 6 | :2 | |
| 4. | BW Wiesbaden BW Wiesbaden | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | :9 | 6 | :2 | |
| 5. | VfR Wiesbaden VfR Wiesbaden | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | :5 | 4 | :2 | |
| 6. | TC Nordenstadt TC Nordenstadt | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | :10 | 3 | :3 | |
| 7. | MSG Dietesheim II MSG Dietesheim II | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | :15 | 1 | :5 | |
| 8. | MSG TC Hadamar/LHC Limburg MSG TC Hadamar/LHC Limburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | :21 | 0 | :8 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC SaFo II SC SaFo II | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | :1 | 6 | :0 | |
| 2. | TC Weißkirchen TC Weißkirchen | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | :10 | 5 | :3 | |
| 3. | TC Stierstadt TC Stierstadt | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | :6 | 4 | :2 | |
| 4. | BW Wiesbaden BW Wiesbaden | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | :10 | 2 | :4 | |
| 5. | VfR Wiesbaden VfR Wiesbaden | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | :16 | 2 | :6 | |
| 6. | MSG Dietesheim II MSG Dietesheim II | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | :16 | 2 | :6 | |
| 7. | MSG TC Hadamar/LHC Limburg MSG TC Hadamar/LHC Limburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | :15 | 1 | :5 | |
| 8. | TC Nordenstadt TC Nordenstadt | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | :17 | 1 | :7 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BW Wiesbaden
MSG Dietesheim II
MSG TC Hadamar/LHC Limburg
SC SaFo II
TC Nordenstadt
TC Stierstadt
TC Weißkirchen
VfR Wiesbaden
BW Wiesbaden
MSG Dietesheim II
MSG TC Hadamar/LHC Limburg
SC SaFo II
TC Nordenstadt
TC Stierstadt
TC Weißkirchen
VfR Wiesbaden
5:1
1:5
4:2
5:1
0:6
3:3
0:6
1:4
0:6
0:6
1:5
3:3
3:3
5:1
6:0
5:1
3:3
0:6
5:1
6:0
3:3
4:2
4:2
6:0
5:1
6:0
5:1
2:4
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tennis-Ligen anzeigen