2019Gruppenliga Frauen Gr. 007 Hessen
Spiele vom So, 01. Sep 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sonntag, 01. September 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ST Lohfelden | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | :13 | 12 | :2 | |
2. | THC Hanau II | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | :20 | 12 | :2 | |
3. | TC Bad Vilbel III | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | :20 | 10 | :4 | |
4. | RW Giessen II | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | :29 | 8 | :6 | |
5. | SGT Baunatal | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | :33 | 8 | :6 | |
6. | SW Frankfurt | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | :39 | 4 | :10 | |
7. | TGS Bieber Offenbach | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | :44 | 2 | :12 | |
8. | RW Vellmar | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | :54 | 0 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THC Hanau II | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | :6 | 8 | :0 | |
2. | SGT Baunatal | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | :5 | 6 | :0 | |
3. | TC Bad Vilbel III | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | :10 | 6 | :2 | |
4. | ST Lohfelden | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | :13 | 6 | :2 | |
5. | RW Giessen II | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | :16 | 2 | :4 | |
6. | SW Frankfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | :17 | 2 | :4 | |
7. | TGS Bieber Offenbach | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | :23 | 2 | :6 | |
8. | RW Vellmar | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | :22 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ST Lohfelden | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | :0 | 6 | :0 | |
2. | RW Giessen II | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | :13 | 6 | :2 | |
3. | TC Bad Vilbel III | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | :10 | 4 | :2 | |
4. | THC Hanau II | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | :14 | 4 | :2 | |
5. | SW Frankfurt | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | :22 | 2 | :6 | |
6. | SGT Baunatal | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | :28 | 2 | :6 | |
7. | TGS Bieber Offenbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | :21 | 0 | :6 | |
8. | RW Vellmar | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | :32 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
RW Giessen II
RW Vellmar
SGT Baunatal
ST Lohfelden
SW Frankfurt
TC Bad Vilbel III
TGS Bieber Offenbach
THC Hanau II
RW Giessen II
RW Vellmar
SGT Baunatal
ST Lohfelden
SW Frankfurt
TC Bad Vilbel III
TGS Bieber Offenbach
THC Hanau II
4:5
0:9
7:2
3:6
0:9
2:7
9:0
6:3
7:2
7:2
7:2
6:3
3:6
1:8
7:2
2:7
6:3
9:0
7:2
4:5
3:6
7:2
0:9
3:6
9:0
8:1
6:3
7:2
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tennis-Ligen anzeigen