2022Gruppenliga Frauen Gr. 005 Hessen
Spiele vom So, 03. Jul 2022 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sonntag, 03. Juli 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Steinbach | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | :9 | 12 | :2 | |
2. | TV Hausen | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | :13 | 12 | :2 | |
3. | TC Schwalbach II | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | :22 | 10 | :4 | |
4. | TC Bad Soden-Salm. | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | :35 | 8 | :6 | |
5. | SC Frankfurt 80 II | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | :37 | 6 | :8 | |
6. | Höchster THC | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | :40 | 4 | :10 | |
7. | GW Idstein | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | :45 | 4 | :10 | |
8. | SKG Frankfurt | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | :51 | 0 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Hausen | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | :7 | 8 | :0 | |
2. | TC Steinbach | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | :2 | 6 | :0 | |
3. | TC Schwalbach II | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | :5 | 6 | :0 | |
4. | SC Frankfurt 80 II | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | :14 | 6 | :2 | |
5. | Höchster THC | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | :13 | 4 | :2 | |
6. | GW Idstein | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | :21 | 4 | :4 | |
7. | TC Bad Soden-Salm. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | :22 | 2 | :4 | |
8. | SKG Frankfurt | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | :32 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Steinbach | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | :7 | 6 | :2 | |
2. | TC Bad Soden-Salm. | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | :13 | 6 | :2 | |
3. | TV Hausen | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | :6 | 4 | :2 | |
4. | TC Schwalbach II | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | :17 | 4 | :4 | |
5. | SKG Frankfurt | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | :19 | 0 | :6 | |
6. | SC Frankfurt 80 II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | :23 | 0 | :6 | |
7. | GW Idstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | :24 | 0 | :6 | |
8. | Höchster THC | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | :27 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
GW Idstein
Höchster THC
SC Frankfurt 80 II
SKG Frankfurt
TC Bad Soden-Salm.
TC Schwalbach II
TC Steinbach
TV Hausen
GW Idstein
Höchster THC
SC Frankfurt 80 II
SKG Frankfurt
TC Bad Soden-Salm.
TC Schwalbach II
TC Steinbach
TV Hausen
6:3
5:4
2:7
2:7
7:2
2:7
5:4
6:3
6:3
7:2
3:6
1:8
2:7
0:9
1:8
5:4
0:9
0:9
9:0
8:1
5:4
9:0
9:0
7:2
9:0
6:3
9:0
5:4
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tennis-Ligen anzeigen