2025/262. Bundesliga Männer
Spiele vom Fr, 29. bis So, 31. Aug 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 29. August 2025
Samstag, 30. August 2025
Sonntag, 31. August 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim | 30 | 24 | 3 | 3 | 944 | :820 | 124 | 51 | :9 | |
| 2. | HBW Balingen-W. HBW Balingen-W. | 30 | 24 | 1 | 5 | 991 | :836 | 155 | 49 | :11 | |
| 3. | HC Elbflorenz HC Elbflorenz | 30 | 21 | 2 | 7 | 1008 | :910 | 98 | 44 | :16 | |
| 4. | VfL Potsdam VfL Potsdam | 30 | 18 | 5 | 7 | 952 | :893 | 59 | 41 | :19 | |
| 5. | VfL Eintracht Hagen VfL Eintracht Hagen | 30 | 19 | 1 | 10 | 967 | :906 | 61 | 39 | :21 | |
| 6. | HSG Nordhorn-Lingen HSG Nordhorn-Lingen | 30 | 18 | 2 | 10 | 892 | :882 | 10 | 38 | :22 | |
| 7. | Dessau-Roßlauer HV Dessau-Roßlauer HV | 30 | 16 | 2 | 12 | 940 | :940 | 0 | 34 | :26 | |
| 8. | VfL Lübeck-Schwartau VfL Lübeck-Schwartau | 30 | 13 | 5 | 12 | 932 | :927 | 5 | 31 | :29 | |
| 9. | TuS N-Lübbecke TuS N-Lübbecke | 30 | 13 | 5 | 12 | 836 | :847 | -11 | 31 | :29 | |
| 10. | HSC 2000 Coburg HSC 2000 Coburg | 30 | 14 | 2 | 14 | 917 | :889 | 28 | 30 | :30 | |
| 11. | TV 05/07 Hüttenberg TV 05/07 Hüttenberg | 30 | 12 | 3 | 15 | 897 | :907 | -10 | 27 | :33 | |
| 12. | TV Großwallstadt TV Großwallstadt | 30 | 10 | 3 | 17 | 945 | :990 | -45 | 23 | :37 | |
| 13. | TuS Ferndorf TuS Ferndorf | 30 | 9 | 4 | 17 | 838 | :864 | -26 | 22 | :38 | |
| 14. | Eulen Ludwigshafen Eulen Ludwigshafen | 30 | 10 | 2 | 18 | 849 | :917 | -68 | 22 | :38 | |
| 15. | TSV Bayer Dormagen TSV Bayer Dormagen | 30 | 8 | 5 | 17 | 978 | :988 | -10 | 21 | :39 | |
| 16. | HSG Krefeld HSG Krefeld | 30 | 6 | 6 | 18 | 910 | :991 | -81 | 18 | :42 | |
| 17. | TUSEM Essen TUSEM Essen | 30 | 6 | 5 | 19 | 914 | :996 | -82 | 17 | :43 | |
| 18. | HC Oppenweiler/Backnang HC Oppenweiler/Backnang | 30 | 0 | 2 | 28 | 823 | :1030 | -207 | 2 | :58 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim | 16 | 15 | 0 | 1 | 528 | :439 | 89 | 30 | :2 | |
| 2. | HBW Balingen-W. HBW Balingen-W. | 15 | 13 | 1 | 1 | 517 | :402 | 115 | 27 | :3 | |
| 3. | HC Elbflorenz HC Elbflorenz | 15 | 11 | 1 | 3 | 499 | :428 | 71 | 23 | :7 | |
| 4. | HSG Nordhorn-Lingen HSG Nordhorn-Lingen | 15 | 11 | 1 | 3 | 465 | :438 | 27 | 23 | :7 | |
| 5. | VfL Eintracht Hagen VfL Eintracht Hagen | 15 | 10 | 0 | 5 | 510 | :466 | 44 | 20 | :10 | |
| 6. | VfL Potsdam VfL Potsdam | 15 | 8 | 4 | 3 | 483 | :440 | 43 | 20 | :10 | |
| 7. | Dessau-Roßlauer HV Dessau-Roßlauer HV | 15 | 10 | 0 | 5 | 481 | :475 | 6 | 20 | :10 | |
| 8. | VfL Lübeck-Schwartau VfL Lübeck-Schwartau | 15 | 7 | 3 | 5 | 475 | :457 | 18 | 17 | :13 | |
| 9. | TV 05/07 Hüttenberg TV 05/07 Hüttenberg | 15 | 7 | 3 | 5 | 452 | :445 | 7 | 17 | :13 | |
| 10. | HSC 2000 Coburg HSC 2000 Coburg | 15 | 8 | 0 | 7 | 473 | :448 | 25 | 16 | :14 | |
| 11. | TuS N-Lübbecke TuS N-Lübbecke | 15 | 5 | 4 | 6 | 399 | :409 | -10 | 14 | :16 | |
| 12. | TSV Bayer Dormagen TSV Bayer Dormagen | 15 | 5 | 3 | 7 | 469 | :472 | -3 | 13 | :17 | |
| 13. | HSG Krefeld HSG Krefeld | 15 | 5 | 3 | 7 | 466 | :489 | -23 | 13 | :17 | |
| 14. | Eulen Ludwigshafen Eulen Ludwigshafen | 14 | 6 | 0 | 8 | 397 | :424 | -27 | 12 | :16 | |
| 15. | TUSEM Essen TUSEM Essen | 15 | 5 | 2 | 8 | 470 | :472 | -2 | 12 | :18 | |
| 16. | TV Großwallstadt TV Großwallstadt | 15 | 5 | 1 | 9 | 473 | :488 | -15 | 11 | :19 | |
| 17. | TuS Ferndorf TuS Ferndorf | 15 | 3 | 1 | 11 | 404 | :417 | -13 | 7 | :23 | |
| 18. | HC Oppenweiler/Backnang HC Oppenweiler/Backnang | 15 | 0 | 2 | 13 | 442 | :521 | -79 | 2 | :28 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HBW Balingen-W. HBW Balingen-W. | 15 | 11 | 0 | 4 | 474 | :434 | 40 | 22 | :8 | |
| 2. | SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim | 14 | 9 | 3 | 2 | 416 | :381 | 35 | 21 | :7 | |
| 3. | HC Elbflorenz HC Elbflorenz | 15 | 10 | 1 | 4 | 509 | :482 | 27 | 21 | :9 | |
| 4. | VfL Potsdam VfL Potsdam | 15 | 10 | 1 | 4 | 469 | :453 | 16 | 21 | :9 | |
| 5. | VfL Eintracht Hagen VfL Eintracht Hagen | 15 | 9 | 1 | 5 | 457 | :440 | 17 | 19 | :11 | |
| 6. | TuS N-Lübbecke TuS N-Lübbecke | 15 | 8 | 1 | 6 | 437 | :438 | -1 | 17 | :13 | |
| 7. | TuS Ferndorf TuS Ferndorf | 15 | 6 | 3 | 6 | 434 | :447 | -13 | 15 | :15 | |
| 8. | HSG Nordhorn-Lingen HSG Nordhorn-Lingen | 15 | 7 | 1 | 7 | 427 | :444 | -17 | 15 | :15 | |
| 9. | HSC 2000 Coburg HSC 2000 Coburg | 15 | 6 | 2 | 7 | 444 | :441 | 3 | 14 | :16 | |
| 10. | Dessau-Roßlauer HV Dessau-Roßlauer HV | 15 | 6 | 2 | 7 | 459 | :465 | -6 | 14 | :16 | |
| 11. | VfL Lübeck-Schwartau VfL Lübeck-Schwartau | 15 | 6 | 2 | 7 | 457 | :470 | -13 | 14 | :16 | |
| 12. | TV Großwallstadt TV Großwallstadt | 15 | 5 | 2 | 8 | 472 | :502 | -30 | 12 | :18 | |
| 13. | TV 05/07 Hüttenberg TV 05/07 Hüttenberg | 15 | 5 | 0 | 10 | 445 | :462 | -17 | 10 | :20 | |
| 14. | Eulen Ludwigshafen Eulen Ludwigshafen | 16 | 4 | 2 | 10 | 452 | :493 | -41 | 10 | :22 | |
| 15. | TSV Bayer Dormagen TSV Bayer Dormagen | 15 | 3 | 2 | 10 | 509 | :516 | -7 | 8 | :22 | |
| 16. | HSG Krefeld HSG Krefeld | 15 | 1 | 3 | 11 | 444 | :502 | -58 | 5 | :25 | |
| 17. | TUSEM Essen TUSEM Essen | 15 | 1 | 3 | 11 | 444 | :524 | -80 | 5 | :25 | |
| 18. | HC Oppenweiler/Backnang HC Oppenweiler/Backnang | 15 | 0 | 0 | 15 | 381 | :509 | -128 | 0 | :30 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Dessau-Roßlauer HV
Eulen Ludwigshafen
HBW Balingen-W.
HC Elbflorenz
HC Oppenweiler/Backnang
HSC 2000 Coburg
HSG Krefeld
HSG Nordhorn-Lingen
SG BBM Bietigheim
TSV Bayer Dormagen
TUSEM Essen
TuS Ferndorf
TuS N-Lübbecke
TV 05/07 Hüttenberg
TV Großwallstadt
VfL Eintracht Hagen
VfL Lübeck-Schwartau
VfL Potsdam
Dessau-Roßlauer HV
Eulen Ludwigshafen
HBW Balingen-W.
HC Elbflorenz
HC Oppenweiler/Backnang
HSC 2000 Coburg
HSG Krefeld
HSG Nordhorn-Lingen
SG BBM Bietigheim
TSV Bayer Dormagen
TUSEM Essen
TuS Ferndorf
TuS N-Lübbecke
TV 05/07 Hüttenberg
TV Großwallstadt
VfL Eintracht Hagen
VfL Lübeck-Schwartau
VfL Potsdam
27:30
29.05. 19:30
34:42
34:28
29:36
32:31
22:37
22.05. 20:00
41:36
36:32
27:20
35:29
28:31
42:41
35:29
34:29
25:24
26:36
21:31
30:31
30:24
33:32
30:27
20:26
24:31
37:33
32:26
23.05. 18:00
27:25
06.06. 18:00
31:33
32:34
24:35
10.05. 17:00
36:30
31:24
42:36
34:26
39:24
25:22
35:23
06.06. 18:00
32:32
43:26
35:31
28:18
36:27
38:30
23.05. 19:30
36:25
27:28
06.06. 18:00
32:27
27:28
42:28
32:29
27:28
34:22
24:28
25.05. 19:30
41:24
33:33
35:30
36:33
41:32
27:24
36:31
32:31
33:35
31.05. 17:00
30:39
32:33
23:23
31:31
32:37
09.05. 19:30
31:49
26:29
30:31
32:39
23:31
27:29
31:42
27:35
34:38
30:34
40:28
37:28
30:35
30:22
24.05. 17:00
36:32
22:27
35:36
32:25
27:33
30:28
29:28
06.06. 18:00
29:31
40:34
26:27
32:35
35:33
10.05. 17:00
27:43
36:25
29:38
26:29
19:32
37:34
32:32
26:27
30.05. 18:00
35:31
34:29
33:36
28:28
37:37
34:30
31:26
33:37
32:31
34:29
30:26
06.06. 18:00
27:27
30:27
36:28
32:28
34:32
21.05. 19:00
31:29
21:28
27:26
33:34
33:25
29:24
32:27
31:27
28:27
34:33
35:29
32:26
31:30
36:23
39:28
30:31
33:24
35:25
37:30
33:30
30.05. 19:30
09.05. 18:00
24:26
30:29
34:34
29:24
31.05. 17:00
40:31
33:33
34:36
39:35
24:28
30:34
30:29
34:34
23:25
36:39
29:35
29:26
30:29
25:34
32:33
36:20
10.05. 17:00
40:32
29.05. 19:00
33:33
38:40
34:32
33:33
25:31
31:32
28:32
28:30
28:35
27:29
30:31
24:32
28:31
28:23
22:25
29:29
09.05. 18:00
26:27
32:31
06.06. 18:00
24:28
23:24
27:28
27:28
27:28
30:23
27:24
22:30
25:27
34:31
06.06. 18:00
28:26
28:28
25:28
27:27
34:30
23.05. 18:00
27:27
26:24
26:29
21:28
28:28
21:22
28:28
27:27
29:34
08.05. 19:30
30:23
30:36
40:36
25:28
27:22
35:34
37:34
30.05. 18:00
20:23
34:31
28:28
32:34
30:27
29:34
32:31
30:34
29.05. 20:00
41:28
30:33
32:26
34:36
29:38
33:33
34:33
27:31
25:26
30:37
30:28
08.05. 20:00
37:40
35:31
39:29
30:32
36:37
42:27
26:23
37:29
27:23
27:30
37:34
39:36
30:31
08.05. 19:00
37:34
40:39
31.05. 17:00
28:31
33:29
32:25
30:36
30:31
22.05. 19:00
27:27
38:31
29:24
34:37
06.06. 18:00
29:29
26:24
27:31
35:31
31:31
38:34
36:37
33:33
32:32
31:26
30:34
35:27
29:33
38:34
34:23
28:21
33:30
32:32
30:30
28:30
36:30
24.05. 17:00
06.06. 18:00
34:25
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen