2019/20BOL C Jgd. männl. Gießen
Spiele vom Mi, 18. Mär 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Mittwoch, 18. März 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MJSG Heuchelheim/B. | 16 | 14 | 0 | 2 | 471 | :351 | 175 | 28 | :4 | ||
2. | HSG K/P/G/Butzbach | 15 | 13 | 0 | 2 | 486 | :366 | 173.3 | 26 | :4 | ||
3. | TV Hüttenberg II | 16 | 12 | 1 | 3 | 466 | :386 | 156.3 | 25 | :7 | ||
4. | TSV Södel | 16 | 10 | 0 | 6 | 404 | :363 | 125 | 20 | :12 | ||
5. | HSG Dilltal | 16 | 8 | 0 | 8 | 439 | :424 | 100 | 16 | :16 | ||
6. | TSV Griedel | 15 | 6 | 2 | 7 | 392 | :414 | 93.3 | 14 | :16 | ||
7. | TG Friedberg | 16 | 7 | 0 | 9 | 428 | :424 | 87.5 | 14 | :18 | ||
8. | HSG Linden | 16 | 4 | 0 | 12 | 378 | :456 | 50 | 8 | :24 | ||
9. | HSG Dutenh./Münchholzh. II | 16 | 2 | 0 | 14 | 341 | :503 | 25 | 4 | :28 | ||
10. | HSG Hungen/Lich II | 16 | 1 | 1 | 14 | 373 | :491 | 18.8 | 3 | :29 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MJSG Heuchelheim/B. | 8 | 7 | 0 | 1 | 225 | :162 | 0 | 14 | :2 | ||
2. | HSG K/P/G/Butzbach | 6 | 5 | 0 | 1 | 199 | :150 | 0 | 10 | :2 | ||
3. | TV Hüttenberg II | 9 | 6 | 1 | 2 | 258 | :224 | 0 | 13 | :5 | ||
4. | TSV Södel | 8 | 5 | 0 | 3 | 182 | :169 | 0 | 10 | :6 | ||
5. | TG Friedberg | 8 | 3 | 0 | 5 | 209 | :208 | 0 | 6 | :10 | ||
6. | HSG Dilltal | 8 | 3 | 0 | 5 | 210 | :211 | 0 | 6 | :10 | ||
7. | TSV Griedel | 8 | 3 | 0 | 5 | 230 | :249 | 0 | 6 | :10 | ||
8. | HSG Linden | 8 | 1 | 0 | 7 | 189 | :228 | 0 | 2 | :14 | ||
9. | HSG Hungen/Lich II | 8 | 1 | 1 | 6 | 203 | :250 | 0 | 3 | :13 | ||
10. | HSG Dutenh./Münchholzh. II | 8 | 1 | 0 | 7 | 172 | :250 | 0 | 2 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG K/P/G/Butzbach | 9 | 8 | 0 | 1 | 287 | :216 | 0 | 16 | :2 | ||
2. | MJSG Heuchelheim/B. | 8 | 7 | 0 | 1 | 246 | :189 | 0 | 14 | :2 | ||
3. | TV Hüttenberg II | 7 | 6 | 0 | 1 | 208 | :162 | 0 | 12 | :2 | ||
4. | TSV Södel | 8 | 5 | 0 | 3 | 222 | :194 | 0 | 10 | :6 | ||
5. | HSG Dilltal | 8 | 5 | 0 | 3 | 229 | :213 | 0 | 10 | :6 | ||
6. | TG Friedberg | 8 | 4 | 0 | 4 | 219 | :216 | 0 | 8 | :8 | ||
7. | TSV Griedel | 7 | 3 | 2 | 2 | 162 | :165 | 0 | 8 | :6 | ||
8. | HSG Linden | 8 | 3 | 0 | 5 | 189 | :228 | 0 | 6 | :10 | ||
9. | HSG Hungen/Lich II | 8 | 0 | 0 | 8 | 170 | :241 | 0 | 0 | :16 | ||
10. | HSG Dutenh./Münchholzh. II | 8 | 1 | 0 | 7 | 169 | :253 | 0 | 2 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Dilltal
HSG Dutenh./Münchholzh. II
HSG Hungen/Lich II
HSG K/P/G/Butzbach
HSG Linden
MJSG Heuchelheim/B.
TG Friedberg
TSV Griedel
TSV Södel
TV Hüttenberg II
HSG Dilltal
HSG Dutenh./Münchholzh. II
HSG Hungen/Lich II
HSG K/P/G/Butzbach
HSG Linden
MJSG Heuchelheim/B.
TG Friedberg
TSV Griedel
TSV Södel
TV Hüttenberg II
34:16
31:28
23:29
29:24
18:20
28:36
21.03. 15:15
26:32
21:26
18:29
32:27
17:33
23:32
22:36
18:25
21:30
14.03. 13:15
21:38
23:38
27:22
30:34
30:31
15.03. 11:45
22:30
29:29
23:33
19:33
36:28
22.03. 13:30
39:20
33:26
26:28
36:23
18.03. 18:45
29:25
15.03. 10:30
23:27
18:22
36:22
14:31
23:33
27:35
25:26
23:32
22.03. 13:15
29:20
42:16
01.12. 13:30
25:29
45:26
22.03. 11:50
29:24
26:23
29:24
14.03. 17:45
40:25
31:17
25:40
38:29
26:30
20.10. 14:00
22:32
27:35
31:32
36:31
38:33
27:33
14.03. 14:15
17:40
37:28
21:23
23:29
26:24
23:14
22.03. 16:30
26:34
19.10. 15:30
37:35
20:19
28:20
22:23
27:31
33:23
34:23
29:24
30:21
20:24
28:23
33:33
24:22
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen