2019/20BOL A Jgd. weibl. Gießen
Spiele vom Mi, 11. Mär 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Mittwoch, 11. März 2020
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
			
		    Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Wettenberg HSG Wettenberg  | 15 | 15 | 0 | 0 | 527 | :308 | 200 | 30 | :0 | ||
| 2. | HSG Hungen/Lich HSG Hungen/Lich  | 16 | 13 | 0 | 3 | 488 | :292 | 162.5 | 26 | :6 | ||
| 3. | HSG Dilltal HSG Dilltal  | 15 | 12 | 0 | 3 | 423 | :338 | 160 | 24 | :6 | ||
| 4. | wJSG Bieber/Heuchelh. wJSG Bieber/Heuchelh.  | 16 | 10 | 0 | 6 | 453 | :390 | 125 | 20 | :12 | ||
| 5. | HSG Gedern/Nidda HSG Gedern/Nidda  | 16 | 6 | 1 | 9 | 420 | :474 | 81.3 | 13 | :19 | ||
| 6. | HSG Herborn/Seelbach HSG Herborn/Seelbach  | 16 | 6 | 1 | 9 | 312 | :361 | 81.3 | 13 | :19 | ||
| 7. | HSG Grünberg/Mücke HSG Grünberg/Mücke  | 15 | 6 | 0 | 9 | 324 | :365 | 80 | 12 | :18 | ||
| 8. | JSG Wettertal/KPG/Butzb. JSG Wettertal/KPG/Butzb.  | 16 | 4 | 0 | 12 | 333 | :414 | 50 | 8 | :24 | ||
| 9. | HSG Lumdatal HSG Lumdatal  | 16 | 4 | 0 | 12 | 303 | :427 | 50 | 8 | :24 | ||
| 10. | HSG Eibelsh./Ewersb. HSG Eibelsh./Ewersb.  | 15 | 1 | 0 | 14 | 258 | :472 | 13.3 | 2 | :28 | ||
| 11. | HSG Wettenberg II (z.g.) HSG Wettenberg II  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | ||
| 11. | JSG Stockh./Aßlar (z.g.) JSG Stockh./Aßlar  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | ||
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						| Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Wettenberg HSG Wettenberg  | 8 | 8 | 0 | 0 | 308 | :176 | 0 | 16 | :0 | ||
| 2. | HSG Hungen/Lich HSG Hungen/Lich  | 8 | 7 | 0 | 1 | 266 | :147 | 0 | 14 | :2 | ||
| 3. | HSG Dilltal HSG Dilltal  | 7 | 6 | 0 | 1 | 197 | :157 | 0 | 12 | :2 | ||
| 4. | wJSG Bieber/Heuchelh. wJSG Bieber/Heuchelh.  | 9 | 6 | 0 | 3 | 253 | :227 | 0 | 12 | :6 | ||
| 5. | HSG Gedern/Nidda HSG Gedern/Nidda  | 8 | 5 | 0 | 3 | 225 | :219 | 0 | 10 | :6 | ||
| 6. | HSG Grünberg/Mücke HSG Grünberg/Mücke  | 7 | 4 | 0 | 3 | 177 | :171 | 0 | 8 | :6 | ||
| 7. | HSG Herborn/Seelbach HSG Herborn/Seelbach  | 9 | 4 | 1 | 4 | 183 | :183 | 0 | 9 | :9 | ||
| 8. | HSG Lumdatal HSG Lumdatal  | 7 | 3 | 0 | 4 | 138 | :148 | 0 | 6 | :8 | ||
| 9. | JSG Wettertal/KPG/Butzb. JSG Wettertal/KPG/Butzb.  | 7 | 2 | 0 | 5 | 145 | :170 | 0 | 4 | :10 | ||
| 10. | HSG Eibelsh./Ewersb. HSG Eibelsh./Ewersb.  | 8 | 1 | 0 | 7 | 128 | :223 | 0 | 2 | :14 | ||
| 11. | HSG Wettenberg II (z.g.) HSG Wettenberg II  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | ||
| 11. | JSG Stockh./Aßlar (z.g.) JSG Stockh./Aßlar  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | ||
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						| Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Wettenberg HSG Wettenberg  | 7 | 7 | 0 | 0 | 219 | :132 | 0 | 14 | :0 | ||
| 2. | HSG Hungen/Lich HSG Hungen/Lich  | 8 | 6 | 0 | 2 | 222 | :145 | 0 | 12 | :4 | ||
| 3. | HSG Dilltal HSG Dilltal  | 8 | 6 | 0 | 2 | 226 | :181 | 0 | 12 | :4 | ||
| 4. | wJSG Bieber/Heuchelh. wJSG Bieber/Heuchelh.  | 7 | 4 | 0 | 3 | 200 | :163 | 0 | 8 | :6 | ||
| 5. | HSG Grünberg/Mücke HSG Grünberg/Mücke  | 8 | 2 | 0 | 6 | 147 | :194 | 0 | 4 | :12 | ||
| 6. | HSG Herborn/Seelbach HSG Herborn/Seelbach  | 7 | 2 | 0 | 5 | 129 | :178 | 0 | 4 | :10 | ||
| 7. | JSG Wettertal/KPG/Butzb. JSG Wettertal/KPG/Butzb.  | 9 | 2 | 0 | 7 | 188 | :244 | 0 | 4 | :14 | ||
| 8. | HSG Gedern/Nidda HSG Gedern/Nidda  | 8 | 1 | 1 | 6 | 195 | :255 | 0 | 3 | :13 | ||
| 9. | HSG Lumdatal HSG Lumdatal  | 9 | 1 | 0 | 8 | 165 | :279 | 0 | 2 | :16 | ||
| 10. | HSG Eibelsh./Ewersb. HSG Eibelsh./Ewersb.  | 7 | 0 | 0 | 7 | 130 | :249 | 0 | 0 | :14 | ||
| 11. | HSG Wettenberg II (z.g.) HSG Wettenberg II  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | ||
| 11. | JSG Stockh./Aßlar (z.g.) JSG Stockh./Aßlar  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | ||
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						HSG Dilltal
					HSG Eibelsh./Ewersb.
					HSG Gedern/Nidda
					HSG Grünberg/Mücke
					HSG Herborn/Seelbach
					HSG Hungen/Lich
					HSG Lumdatal
					HSG Wettenberg
					HSG Wettenberg II
					JSG Stockh./Aßlar
					JSG Wettertal/KPG/Butzb.
					wJSG Bieber/Heuchelh.
				HSG Dilltal
HSG Eibelsh./Ewersb.
HSG Gedern/Nidda
HSG Grünberg/Mücke
HSG Herborn/Seelbach
HSG Hungen/Lich
HSG Lumdatal
HSG Wettenberg
HSG Wettenberg II
JSG Stockh./Aßlar
JSG Wettertal/KPG/Butzb.
wJSG Bieber/Heuchelh.
			14.03. 17:30
36:33
22:15
33:17
29:28
31:15
26:33
20:16
29.03. 17:00
					
				15:35
21.03. 16:00
11:15
17:22
13:34
18:20
8:39
29:21
17:37
					
				23:37
41:24
33:31
26:18
29.03. 13:00
38:16
22:39
21:20
21:34
					
				20:29
29:15
35:29
15.03. 11:00
21:27
25:21
28.03. 15:00
07.09. 16:30
27:21
20:29
					
				20:22
29:13
26:26
17:12
12:25
26:20
9:19
21:24
23:22
					
				21.03. 17:00
44:18
39:16
30:22
26:8
27:16
24:26
41:17
35:24
					
				26:22
29.03. 14:10
21:18
18:19
25:17
12:18
15.03. 13:15
20:29
16:25
					
				34:28
50:18
49:25
31:17
21.03. 16:00
27:22
53:23
33:14
31:29
					
				14.09. 18:00
					
				21:23
28:25
19:20
21.03. 15:30
23:27
10:28
29:19
15:28
14.03. 15:30
					
				22:30
28:17
30:28
32:16
28:20
21:40
32:15
28:35
32:26
					
				Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
 Alle Handball-Ligen anzeigen