2018/19BZL A Frauen WI/Ffm
Spiele vom Sa, 26. bis So, 27. Jan 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 26. Januar 2019
Sonntag, 27. Januar 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Eppstein | 22 | 17 | 3 | 2 | 552 | :414 | 138 | 37 | :7 | |
2. | TSG Sulzbach | 22 | 17 | 1 | 4 | 537 | :456 | 81 | 35 | :9 | |
3. | HSG Hochheim/Wicker | 22 | 14 | 5 | 3 | 570 | :461 | 109 | 33 | :11 | |
4. | TuS Dotzheim | 22 | 11 | 2 | 9 | 484 | :487 | -3 | 24 | :20 | |
5. | FSG Holzheim/Limburg | 22 | 11 | 1 | 10 | 410 | :396 | 14 | 23 | :21 | |
6. | TV Petterweil | 22 | 9 | 3 | 10 | 473 | :504 | -31 | 21 | :23 | |
7. | HSG Seckbach/Eintracht | 22 | 10 | 1 | 11 | 487 | :489 | -2 | 19 | :23 | |
8. | TG Schierstein | 22 | 9 | 1 | 12 | 466 | :489 | -23 | 19 | :25 | |
9. | TG Kastel II | 22 | 8 | 0 | 14 | 420 | :464 | -44 | 16 | :28 | |
10. | FSG Vortaunus II | 22 | 7 | 1 | 14 | 475 | :540 | -65 | 15 | :29 | |
11. | FTG Frankfurt | 22 | 5 | 2 | 15 | 456 | :499 | -43 | 11 | :32 | |
12. | TuS Nordenstadt II | 22 | 3 | 2 | 17 | 371 | :502 | -131 | 8 | :36 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Eppstein | 11 | 9 | 2 | 0 | 301 | :228 | 73 | 20 | :2 | |
2. | HSG Hochheim/Wicker | 11 | 9 | 1 | 1 | 320 | :239 | 81 | 19 | :3 | |
3. | TSG Sulzbach | 11 | 8 | 1 | 2 | 268 | :231 | 37 | 17 | :5 | |
4. | TuS Dotzheim | 11 | 8 | 1 | 2 | 234 | :215 | 19 | 17 | :5 | |
5. | HSG Seckbach/Eintracht | 11 | 7 | 1 | 3 | 237 | :213 | 24 | 13 | :7 | |
6. | FSG Holzheim/Limburg | 11 | 6 | 1 | 4 | 207 | :196 | 11 | 13 | :9 | |
7. | TG Schierstein | 11 | 6 | 0 | 5 | 224 | :217 | 7 | 12 | :10 | |
8. | TV Petterweil | 11 | 5 | 1 | 5 | 252 | :248 | 4 | 11 | :11 | |
9. | TG Kastel II | 11 | 5 | 0 | 6 | 232 | :237 | -5 | 10 | :12 | |
10. | FTG Frankfurt | 11 | 4 | 1 | 6 | 230 | :232 | -2 | 8 | :13 | |
11. | FSG Vortaunus II | 11 | 4 | 0 | 7 | 230 | :266 | -36 | 8 | :14 | |
12. | TuS Nordenstadt II | 11 | 3 | 2 | 6 | 211 | :233 | -22 | 8 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Sulzbach | 11 | 9 | 0 | 2 | 269 | :225 | 44 | 18 | :4 | |
2. | TSG Eppstein | 11 | 8 | 1 | 2 | 251 | :186 | 65 | 17 | :5 | |
3. | HSG Hochheim/Wicker | 11 | 5 | 4 | 2 | 250 | :222 | 28 | 14 | :8 | |
4. | FSG Holzheim/Limburg | 11 | 5 | 0 | 6 | 203 | :200 | 3 | 10 | :12 | |
5. | TV Petterweil | 11 | 4 | 2 | 5 | 221 | :256 | -35 | 10 | :12 | |
6. | TuS Dotzheim | 11 | 3 | 1 | 7 | 250 | :272 | -22 | 7 | :15 | |
7. | FSG Vortaunus II | 11 | 3 | 1 | 7 | 245 | :274 | -29 | 7 | :15 | |
8. | TG Schierstein | 11 | 3 | 1 | 7 | 242 | :272 | -30 | 7 | :15 | |
9. | TG Kastel II | 11 | 3 | 0 | 8 | 188 | :227 | -39 | 6 | :16 | |
10. | HSG Seckbach/Eintracht | 11 | 3 | 0 | 8 | 250 | :276 | -26 | 4 | :16 | |
11. | FTG Frankfurt | 11 | 1 | 1 | 9 | 226 | :267 | -41 | 2 | :19 | |
12. | TuS Nordenstadt II | 11 | 0 | 0 | 11 | 160 | :269 | -109 | 0 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
FSG Holzheim/Limburg
FSG Vortaunus II
FTG Frankfurt
HSG Hochheim/Wicker
HSG Seckbach/Eintracht
TG Kastel II
TG Schierstein
TSG Eppstein
TSG Sulzbach
TuS Dotzheim
TuS Nordenstadt II
TV Petterweil
FSG Holzheim/Limburg
FSG Vortaunus II
FTG Frankfurt
HSG Hochheim/Wicker
HSG Seckbach/Eintracht
TG Kastel II
TG Schierstein
TSG Eppstein
TSG Sulzbach
TuS Dotzheim
TuS Nordenstadt II
TV Petterweil
25:19
24:14
14:14
21:18
17:19
18:17
14:26
18:23
19:17
18:8
19:21
19:18
25:23
17:31
29:21
26:29
19:23
14:25
16:28
25:28
21:20
19:20
16:14
28:29
21:27
19:20
26:13
24:22
11:26
16:22
17:21
29:15
23:23
23:22
27:27
27:18
34:29
32:23
31:17
23:19
25:28
36:26
36:12
26:18
12:14
23:20
21:16
23:25
21:20
19:19
20:28
21:20
22:19
29:11
26:21
15:16
31:24
21:19
24:27
21:20
26:29
11:17
26:29
27:25
27.04. 16:30
30:31
18:17
26:21
19:24
22:20
26:27
04.05. 16:00
17:22
21:24
23:20
29:16
23:26
28:25
32:21
28:22
20:20
29:25
34:16
31:19
29:22
24:24
27:19
19:15
19:22
27:24
27:25
20:17
24:21
18.11. 14:30
28:34
21:21
36:26
31:25
34:16
20:18
14:17
29:28
19:19
34:28
21:16
22:15
21:20
13:21
19:18
22:15
13:15
18:21
18:18
18:26
19:17
24:30
27:22
17:26
20:23
22:20
15:15
17:22
23:22
28:19
24:24
20:24
25:22
27:25
17:21
20:29
21:24
30:16
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen