2017/18BZL A Frauen Gießen
Spiele vom Sa, 20. bis So, 21. Jan 2018 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 20. Januar 2018
Sonntag, 21. Januar 2018
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Wettertal | 22 | 19 | 1 | 2 | 592 | :443 | 149 | 39 | :5 | |
2. | TSG Leihgestern II | 22 | 16 | 2 | 4 | 562 | :446 | 116 | 34 | :10 | |
3. | FSG Klein-/Lützellinden | 22 | 14 | 1 | 7 | 580 | :500 | 80 | 29 | :15 | |
4. | HSG Dilltal | 22 | 12 | 4 | 6 | 567 | :533 | 34 | 28 | :16 | |
5. | TV Burgsolms | 22 | 12 | 1 | 9 | 641 | :593 | 48 | 25 | :19 | |
6. | FSG Kirchhain/Neustadt | 22 | 10 | 2 | 10 | 529 | :522 | 7 | 22 | :22 | |
7. | HSG Lumdatal II | 22 | 10 | 1 | 11 | 537 | :535 | 2 | 21 | :23 | |
8. | HSG Gedern/Nidda II | 22 | 10 | 0 | 12 | 517 | :553 | -36 | 18 | :24 | |
9. | HSG Hungen/Lich II | 22 | 7 | 0 | 15 | 443 | :489 | -46 | 14 | :30 | |
10. | HSG Grünberg/Mücke | 22 | 6 | 1 | 15 | 465 | :567 | -102 | 13 | :31 | |
11. | HSG Pohlheim | 22 | 4 | 2 | 16 | 518 | :597 | -79 | 10 | :34 | |
12. | TV Homberg | 22 | 4 | 1 | 17 | 458 | :631 | -173 | 9 | :35 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Wettertal | 11 | 10 | 1 | 0 | 332 | :238 | 94 | 21 | :1 | |
2. | TSG Leihgestern II | 11 | 9 | 0 | 2 | 307 | :230 | 77 | 18 | :4 | |
3. | FSG Klein-/Lützellinden | 11 | 8 | 1 | 2 | 297 | :230 | 67 | 17 | :5 | |
4. | HSG Dilltal | 11 | 7 | 2 | 2 | 298 | :271 | 27 | 16 | :6 | |
5. | TV Burgsolms | 11 | 7 | 1 | 3 | 334 | :296 | 38 | 15 | :7 | |
6. | FSG Kirchhain/Neustadt | 11 | 7 | 0 | 4 | 270 | :246 | 24 | 14 | :8 | |
7. | HSG Gedern/Nidda II | 11 | 7 | 0 | 4 | 253 | :233 | 20 | 12 | :8 | |
8. | HSG Lumdatal II | 11 | 6 | 0 | 5 | 259 | :258 | 1 | 12 | :10 | |
9. | HSG Hungen/Lich II | 11 | 5 | 0 | 6 | 232 | :232 | 0 | 10 | :12 | |
10. | HSG Grünberg/Mücke | 11 | 4 | 1 | 6 | 236 | :262 | -26 | 9 | :13 | |
11. | HSG Pohlheim | 11 | 4 | 1 | 6 | 261 | :279 | -18 | 9 | :13 | |
12. | TV Homberg | 11 | 2 | 1 | 8 | 243 | :312 | -69 | 5 | :17 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Wettertal | 11 | 9 | 0 | 2 | 260 | :205 | 55 | 18 | :4 | |
2. | TSG Leihgestern II | 11 | 7 | 2 | 2 | 255 | :216 | 39 | 16 | :6 | |
3. | FSG Klein-/Lützellinden | 11 | 6 | 0 | 5 | 283 | :270 | 13 | 12 | :10 | |
4. | HSG Dilltal | 11 | 5 | 2 | 4 | 269 | :262 | 7 | 12 | :10 | |
5. | TV Burgsolms | 11 | 5 | 0 | 6 | 307 | :297 | 10 | 10 | :12 | |
6. | HSG Lumdatal II | 11 | 4 | 1 | 6 | 278 | :277 | 1 | 9 | :13 | |
7. | FSG Kirchhain/Neustadt | 11 | 3 | 2 | 6 | 259 | :276 | -17 | 8 | :14 | |
8. | HSG Gedern/Nidda II | 11 | 3 | 0 | 8 | 264 | :320 | -56 | 4 | :16 | |
9. | HSG Grünberg/Mücke | 11 | 2 | 0 | 9 | 229 | :305 | -76 | 4 | :18 | |
10. | HSG Hungen/Lich II | 11 | 2 | 0 | 9 | 211 | :257 | -46 | 4 | :18 | |
11. | TV Homberg | 11 | 2 | 0 | 9 | 215 | :319 | -104 | 4 | :18 | |
12. | HSG Pohlheim | 11 | 0 | 1 | 10 | 257 | :318 | -61 | 1 | :21 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
FSG Kirchhain/Neustadt
FSG Klein-/Lützellinden
HSG Dilltal
HSG Gedern/Nidda II
HSG Grünberg/Mücke
HSG Hungen/Lich II
HSG Lumdatal II
HSG Pohlheim
HSG Wettertal
TSG Leihgestern II
TV Burgsolms
TV Homberg
FSG Kirchhain/Neustadt
FSG Klein-/Lützellinden
HSG Dilltal
HSG Gedern/Nidda II
HSG Grünberg/Mücke
HSG Hungen/Lich II
HSG Lumdatal II
HSG Pohlheim
HSG Wettertal
TSG Leihgestern II
TV Burgsolms
TV Homberg
18:27
18:27
29:25
32:15
25:18
23:26
25:24
20:18
16:23
27:25
37:18
25:18
20:20
41:22
24:14
20:18
32:26
32:31
21:24
21:22
28:19
33:16
23:23
24:34
28:19
32:23
29:22
22:24
28:21
29:26
29:29
24:23
30:27
19:25
30:27
21:19
32:21
25:26
25:22
25:22
24.02. 18:30
20:19
26:35
30:17
31:28
11:17
30:32
21:31
17:15
22:21
31:29
25:29
12:12
19:30
17:18
18:23
23:30
25:20
28:22
21:20
16:19
19:14
14:22
19:21
26:27
23:14
26:32
24:20
24:28
25:29
26:21
28.01. 16:00
24:22
21:28
20:28
31:28
38:22
22:22
26:32
21:28
27:21
20:22
30:26
18:27
16:24
19:27
32:31
30:19
32:23
36:22
22:21
35:29
35:16
22:19
29:29
35:19
25:16
32:24
29:20
26:18
28:19
29:20
31:11
31:23
31:20
30:29
30:22
18:24
22:26
31:18
33:29
30:22
28:28
36:27
28:25
40:23
34:32
43:27
24:30
17:27
21:26
21:18
20:33
24:26
19:28
24:29
18:24
26:23
26:26
17:35
18:31
30:39
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen