2016/17BOL Frauen Gießen
Spiele vom Sa, 08. bis So, 09. Okt 2016 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 08. Oktober 2016
Sonntag, 09. Oktober 2016
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Hüttenberg II | 22 | 15 | 3 | 4 | 571 | :515 | 56 | 33 | :11 | |
2. | FSG Gettenau/Florstadt | 22 | 15 | 0 | 7 | 538 | :461 | 77 | 30 | :14 | |
3. | HSG Mörlen | 22 | 11 | 5 | 6 | 544 | :488 | 56 | 27 | :17 | |
4. | HSG Dutenh./Münchholzh. II | 22 | 12 | 2 | 8 | 545 | :512 | 33 | 26 | :18 | |
5. | TuS Waldernbach | 22 | 10 | 4 | 8 | 481 | :509 | -28 | 24 | :20 | |
6. | HSG Herborn/Seelbach | 22 | 11 | 1 | 10 | 465 | :493 | -28 | 23 | :21 | |
7. | HSG K/P/G/Butzbach | 22 | 9 | 1 | 12 | 484 | :533 | -49 | 19 | :25 | |
8. | HSG Marburg/Cappel | 22 | 8 | 2 | 12 | 574 | :578 | -4 | 18 | :26 | |
9. | TSG Leihgestern II | 22 | 8 | 1 | 13 | 503 | :500 | 3 | 17 | :27 | |
10. | HSG Wettenberg II | 22 | 8 | 0 | 14 | 522 | :558 | -36 | 16 | :28 | |
11. | WSV Oppershofen | 22 | 8 | 0 | 14 | 446 | :507 | -61 | 16 | :28 | |
12. | KSG Bieber | 22 | 7 | 1 | 14 | 492 | :511 | -19 | 15 | :29 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSG Gettenau/Florstadt | 11 | 9 | 0 | 2 | 294 | :224 | 70 | 18 | :4 | |
2. | TV Hüttenberg II | 11 | 8 | 2 | 1 | 296 | :257 | 39 | 18 | :4 | |
3. | HSG Dutenh./Münchholzh. II | 11 | 8 | 1 | 2 | 282 | :243 | 39 | 17 | :5 | |
4. | HSG Mörlen | 11 | 6 | 3 | 2 | 282 | :239 | 43 | 15 | :7 | |
5. | HSG Herborn/Seelbach | 11 | 7 | 1 | 3 | 233 | :220 | 13 | 15 | :7 | |
6. | TuS Waldernbach | 11 | 6 | 1 | 4 | 248 | :263 | -15 | 13 | :9 | |
7. | HSG K/P/G/Butzbach | 11 | 6 | 1 | 4 | 239 | :246 | -7 | 13 | :9 | |
8. | TSG Leihgestern II | 11 | 6 | 0 | 5 | 254 | :241 | 13 | 12 | :10 | |
9. | WSV Oppershofen | 11 | 5 | 0 | 6 | 254 | :253 | 1 | 10 | :12 | |
10. | KSG Bieber | 11 | 4 | 1 | 6 | 242 | :232 | 10 | 9 | :13 | |
11. | HSG Marburg/Cappel | 11 | 4 | 0 | 7 | 292 | :286 | 6 | 8 | :14 | |
12. | HSG Wettenberg II | 11 | 4 | 0 | 7 | 269 | :276 | -7 | 8 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Hüttenberg II | 11 | 7 | 1 | 3 | 275 | :258 | 17 | 15 | :7 | |
2. | HSG Mörlen | 11 | 5 | 2 | 4 | 262 | :249 | 13 | 12 | :10 | |
3. | FSG Gettenau/Florstadt | 11 | 6 | 0 | 5 | 244 | :237 | 7 | 12 | :10 | |
4. | TuS Waldernbach | 11 | 4 | 3 | 4 | 233 | :246 | -13 | 11 | :11 | |
5. | HSG Marburg/Cappel | 11 | 4 | 2 | 5 | 282 | :292 | -10 | 10 | :12 | |
6. | HSG Dutenh./Münchholzh. II | 11 | 4 | 1 | 6 | 263 | :269 | -6 | 9 | :13 | |
7. | HSG Wettenberg II | 11 | 4 | 0 | 7 | 253 | :282 | -29 | 8 | :14 | |
8. | HSG Herborn/Seelbach | 11 | 4 | 0 | 7 | 232 | :273 | -41 | 8 | :14 | |
9. | KSG Bieber | 11 | 3 | 0 | 8 | 250 | :279 | -29 | 6 | :16 | |
10. | WSV Oppershofen | 11 | 3 | 0 | 8 | 192 | :254 | -62 | 6 | :16 | |
11. | HSG K/P/G/Butzbach | 11 | 3 | 0 | 8 | 245 | :287 | -42 | 6 | :16 | |
12. | TSG Leihgestern II | 11 | 2 | 1 | 8 | 249 | :259 | -10 | 5 | :17 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
FSG Gettenau/Florstadt
HSG Dutenh./Münchholzh. II
HSG Herborn/Seelbach
HSG K/P/G/Butzbach
HSG Marburg/Cappel
HSG Mörlen
HSG Wettenberg II
KSG Bieber
TSG Leihgestern II
TuS Waldernbach
TV Hüttenberg II
WSV Oppershofen
FSG Gettenau/Florstadt
HSG Dutenh./Münchholzh. II
HSG Herborn/Seelbach
HSG K/P/G/Butzbach
HSG Marburg/Cappel
HSG Mörlen
HSG Wettenberg II
KSG Bieber
TSG Leihgestern II
TuS Waldernbach
TV Hüttenberg II
WSV Oppershofen
33:21
26:16
23:25
32:21
16:22
29:21
29:17
29:20
25:20
30:23
22:18
24:21
29:18
31:20
28:28
26:25
29:19
29:26
22:19
22:23
25:30
17:14
20:15
21:19
20:16
23:28
25:22
21:27
19:20
17:16
19:19
26:25
22:13
20:33
18:16
28:24
18:18
22:28
25:24
20:22
28:26
20:18
18:24
22:13
22:25
19:27
24:25
31:32
26:30
35:27
27:25
28:27
20:27
24:25
36:16
25:26
25:27
25:15
25:22
24:22
28:18
35:24
29:29
20:20
27:27
19:9
25:27
32:22
26:27
23:31
24:26
22:29
28:26
21:20
23:18
22:25
23:25
13:23
31:25
16:20
32:18
25:27
17:20
21:24
15:17
20:20
28:21
24:17
19:17
14:17
26:22
28:18
27:18
23:22
22:23
28:25
19:22
24:27
24:30
21:13
25:41
23:18
25:19
30:26
23:23
29:24
18:17
20:34
15:27
19:21
27:21
25:25
25:28
26:24
35:31
21:21
23:21
27:25
26:23
35:22
26:16
21:23
26:23
25:19
23:20
26:37
28:20
20:25
19:23
24:18
23:24
19:21
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen