2019/20D Junioren GRL Frankfurt
Spiele vom Mi, 27. Nov bis So, 01. Dez 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Mittwoch, 27. November 2019
Donnerstag, 28. November 2019
Samstag, 30. November 2019
Sonntag, 01. Dezember 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spvgg. Oberrad Spvgg. Oberrad | 15 | 12 | 1 | 2 | 46 | :12 | 2.47 | 37 | ||
2. | Karbener SV Karbener SV | 16 | 12 | 1 | 3 | 48 | :24 | 2.31 | 37 | ||
3. | 1. FC 1906 Erlensee 1. FC 1906 Erlensee | 16 | 11 | 3 | 2 | 53 | :18 | 2.25 | 36 | ||
4. | 1. FC-TSG Königstein 1. FC-TSG Königstein | 16 | 9 | 5 | 2 | 41 | :17 | 2 | 32 | ||
5. | FSV Frankfurt FSV Frankfurt | 16 | 10 | 2 | 4 | 51 | :21 | 2 | 32 | ||
6. | SG Rot-Weiss Ffm. SG Rot-Weiss Ffm. | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | :15 | 1.94 | 31 | ||
7. | Makkabi Frankfurt Makkabi Frankfurt | 16 | 8 | 3 | 5 | 38 | :20 | 1.69 | 27 | ||
8. | JSK Rodgau JSK Rodgau | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | :32 | 1.44 | 23 | ||
9. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | :24 | 1.06 | 17 | ||
10. | SC Hessen Dreieich SC Hessen Dreieich | 16 | 3 | 4 | 9 | 31 | :32 | 0.81 | 13 | ||
11. | SV Blau-Gelb FFM SV Blau-Gelb FFM | 15 | 4 | 0 | 11 | 23 | :39 | 0.8 | 12 | ||
12. | Vikt. Preußen Ffm Vikt. Preußen Ffm | 17 | 4 | 1 | 12 | 17 | :51 | 0.76 | 13 | ||
13. | JFV Hainb-Seligenst. JFV Hainb-Seligenst. | 17 | 2 | 1 | 14 | 11 | :64 | 0.41 | 7 | ||
14. | SG Bruchköbel SG Bruchköbel | 16 | 1 | 0 | 15 | 6 | :81 | 0.19 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spvgg. Oberrad Spvgg. Oberrad | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | :4 | 0 | 21 | ||
2. | 1. FC 1906 Erlensee 1. FC 1906 Erlensee | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 | :13 | 0 | 17 | ||
3. | 1. FC-TSG Königstein 1. FC-TSG Königstein | 8 | 3 | 4 | 1 | 20 | :6 | 0 | 13 | ||
4. | Karbener SV Karbener SV | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | :13 | 0 | 16 | ||
5. | SG Rot-Weiss Ffm. SG Rot-Weiss Ffm. | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | :8 | 0 | 15 | ||
6. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | :5 | 0 | 11 | ||
7. | FSV Frankfurt FSV Frankfurt | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | :14 | 0 | 9 | ||
8. | Makkabi Frankfurt Makkabi Frankfurt | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | :12 | 0 | 10 | ||
9. | JSK Rodgau JSK Rodgau | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | :17 | 0 | 12 | ||
10. | SC Hessen Dreieich SC Hessen Dreieich | 9 | 1 | 2 | 6 | 17 | :22 | 0 | 5 | ||
11. | SV Blau-Gelb FFM SV Blau-Gelb FFM | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | :22 | 0 | 3 | ||
12. | JFV Hainb-Seligenst. JFV Hainb-Seligenst. | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | :22 | 0 | 6 | ||
13. | Vikt. Preußen Ffm Vikt. Preußen Ffm | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | :32 | 0 | 7 | ||
14. | SG Bruchköbel SG Bruchköbel | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | :41 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Frankfurt FSV Frankfurt | 9 | 7 | 2 | 0 | 33 | :7 | 0 | 23 | ||
2. | 1. FC 1906 Erlensee 1. FC 1906 Erlensee | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | :5 | 0 | 19 | ||
3. | Makkabi Frankfurt Makkabi Frankfurt | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | :8 | 0 | 17 | ||
3. | Spvgg. Oberrad Spvgg. Oberrad | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | :8 | 0 | 16 | ||
5. | Karbener SV Karbener SV | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | :11 | 0 | 21 | ||
6. | 1. FC-TSG Königstein 1. FC-TSG Königstein | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | :11 | 0 | 19 | ||
7. | SG Rot-Weiss Ffm. SG Rot-Weiss Ffm. | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | :7 | 0 | 16 | ||
8. | SC Hessen Dreieich SC Hessen Dreieich | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | :10 | 0 | 8 | ||
9. | JSK Rodgau JSK Rodgau | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | :15 | 0 | 11 | ||
10. | SV Blau-Gelb FFM SV Blau-Gelb FFM | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | :17 | 0 | 9 | ||
11. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | :19 | 0 | 6 | ||
12. | Vikt. Preußen Ffm Vikt. Preußen Ffm | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | :19 | 0 | 6 | ||
13. | JFV Hainb-Seligenst. JFV Hainb-Seligenst. | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | :42 | 0 | 1 | ||
14. | SG Bruchköbel SG Bruchköbel | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | :40 | 0 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
1. FC 1906 Erlensee
1. FC-TSG Königstein
FSV Frankfurt
JFV Hainb-Seligenst.
JSK Rodgau
Karbener SV
Kickers Offenbach
Makkabi Frankfurt
SC Hessen Dreieich
SG Bruchköbel
SG Rot-Weiss Ffm.
Spvgg. Oberrad
SV Blau-Gelb FFM
Vikt. Preußen Ffm
1. FC 1906 Erlensee
1. FC-TSG Königstein
FSV Frankfurt
JFV Hainb-Seligenst.
JSK Rodgau
Karbener SV
Kickers Offenbach
Makkabi Frankfurt
SC Hessen Dreieich
SG Bruchköbel
SG Rot-Weiss Ffm.
Spvgg. Oberrad
SV Blau-Gelb FFM
Vikt. Preußen Ffm
10.05. 11:00
3:3
05.04. 11:00
2:0
4:2
26.04. 11:00
2:4
17.05. 11:00
5:1
1:1
21.03. 13:00
7:2
6:0
1:1
0:1
9:0
2:2
17.05. 11:00
0:0
22.03. 11:00
03.05. 11:00
4:0
3:1
1:1
01.04. 17:00
26.04. 11:00
0:1
0:2
7:0
05.04. 11:00
2:4
5:3
28.04. 19:00
21.03. 17:30
14.03. 15:00
1:3
3:1
12.05. 19:00
24.05. 11:00
0:5
29.03. 10:30
03.05. 10:30
17.05. 10:30
19.04. 10:30
15.03. 10:30
1:0
0:4
3:0
0:3
0:5
0:3
1:2
15.03. 11:00
1:2
0:5
3:2
1:2
3:0
10.05. 11:00
3:2
29.03. 15:00
19.04. 11:00
1:2
24.05. 11:00
3:2
24.05. 11:00
4:0
2:2
3:1
22.03. 11:00
3:1
05.04. 11:00
4:2
6:1
0:1
2:5
26.04. 11:00
10.05. 11:00
0:1
19.04. 10:30
17.05. 10:30
4:0
2:2
03.05. 10:30
0:0
29.03. 10:30
0:1
2:0
0:1
22.03. 10:30
2:0
29.03. 10:30
1:2
1:4
8:1
4:1
0:3
1:1
24.05. 11:00
19.04. 10:30
03.05. 10:30
17.05. 10:30
1:0
15.03. 10:30
1:3
1:5
1:3
1:1
26.04. 12:00
2:3
1:1
1:3
7:0
05.04. 12:00
10.05. 12:00
2:3
22.04. 18:30
0:6
24.05. 11:00
0:9
26.04. 13:00
1:6
0:3
10.05. 13:00
0:7
0:4
22.03. 13:00
05.04. 13:00
0:3
1:3
1:5
1:1
28.03. 11:45
10.05. 10:30
3:0
14.03. 18:00
24.05. 11:00
1:1
1:1
4:0
26.04. 10:30
2:0
4:0
2:1
04.04. 11:00
19.04. 11:00
24.05. 11:00
03.05. 11:00
29.03. 11:00
3:0
2:0
2:1
11:1
0:1
2:0
2:0
19.04. 09:30
3:4
0:3
4:0
0:3
1:5
3:5
0:2
15.03. 09:30
03.05. 09:30
17.05. 09:30
18.03. 18:00
29.04. 18:00
03.05. 09:30
0:5
0:3
3:1
1:3
1:2
05.04. 09:30
1:5
0:0
17.05. 09:30
0:5
1:7
3:1
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen