2011/12A Junioren Bundesliga West
Spiele vom Fr, 30. Sep bis So, 02. Okt 2011 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 30. September 2011
Samstag, 01. Oktober 2011
Sonntag, 02. Oktober 2011
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 26 | 21 | 1 | 4 | 70 | :25 | 45 | 64 | |
2. | Bayer 04 Leverkusen | 26 | 18 | 3 | 5 | 79 | :29 | 50 | 57 | |
3. | B. Mönchengladbach | 26 | 15 | 4 | 7 | 66 | :34 | 32 | 49 | |
4. | 1. FC Köln | 26 | 14 | 3 | 9 | 57 | :36 | 21 | 45 | |
5. | Borussia Dortmund | 26 | 12 | 6 | 8 | 49 | :46 | 3 | 42 | |
6. | VfL Bochum 1848 | 26 | 12 | 3 | 11 | 46 | :43 | 3 | 39 | |
7. | SC Preußen Münster | 26 | 10 | 9 | 7 | 40 | :39 | 1 | 39 | |
8. | MSV Duisburg | 26 | 9 | 6 | 11 | 55 | :55 | 0 | 33 | |
9. | Fortuna Düsseldorf | 26 | 9 | 4 | 13 | 39 | :46 | -7 | 31 | |
10. | Alemannia Aachen | 26 | 8 | 6 | 12 | 50 | :46 | 4 | 30 | |
11. | RW Oberhausen | 26 | 8 | 5 | 13 | 40 | :56 | -16 | 29 | |
12. | Bonner SC | 26 | 7 | 7 | 12 | 35 | :48 | -13 | 28 | |
13. | RW Ahlen | 26 | 4 | 4 | 18 | 28 | :79 | -51 | 16 | |
14. | Wuppertaler SV Bor. | 26 | 2 | 5 | 19 | 20 | :92 | -72 | 11 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 11 | 1 | 1 | 39 | :12 | 27 | 34 | |
2. | FC Schalke 04 | 13 | 11 | 0 | 2 | 36 | :15 | 21 | 33 | |
3. | 1. FC Köln | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | :14 | 19 | 29 | |
4. | B. Mönchengladbach | 13 | 9 | 1 | 3 | 40 | :20 | 20 | 28 | |
5. | Borussia Dortmund | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | :21 | 8 | 26 | |
6. | VfL Bochum 1848 | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | :16 | 10 | 25 | |
7. | MSV Duisburg | 13 | 7 | 3 | 3 | 31 | :21 | 10 | 24 | |
8. | SC Preußen Münster | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | :18 | 7 | 22 | |
9. | Alemannia Aachen | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | :18 | 9 | 21 | |
10. | Bonner SC | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | :22 | 5 | 21 | |
11. | Fortuna Düsseldorf | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | :17 | 4 | 20 | |
12. | RW Oberhausen | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | :22 | 0 | 19 | |
13. | Wuppertaler SV Bor. | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | :32 | -20 | 10 | |
14. | RW Ahlen | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | :44 | -30 | 9 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 13 | 10 | 1 | 2 | 34 | :10 | 24 | 31 | |
2. | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 7 | 2 | 4 | 40 | :17 | 23 | 23 | |
3. | B. Mönchengladbach | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | :14 | 12 | 21 | |
4. | SC Preußen Münster | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | :21 | -6 | 17 | |
5. | 1. FC Köln | 13 | 5 | 1 | 7 | 24 | :22 | 2 | 16 | |
6. | Borussia Dortmund | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | :25 | -5 | 16 | |
7. | VfL Bochum 1848 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | :27 | -7 | 14 | |
8. | Fortuna Düsseldorf | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | :29 | -11 | 11 | |
9. | RW Oberhausen | 13 | 3 | 1 | 9 | 18 | :34 | -16 | 10 | |
10. | Alemannia Aachen | 13 | 2 | 3 | 8 | 23 | :28 | -5 | 9 | |
11. | MSV Duisburg | 13 | 2 | 3 | 8 | 24 | :34 | -10 | 9 | |
12. | Bonner SC | 13 | 1 | 4 | 8 | 8 | :26 | -18 | 7 | |
13. | RW Ahlen | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 | :35 | -21 | 7 | |
14. | Wuppertaler SV Bor. | 13 | 0 | 1 | 12 | 8 | :60 | -52 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
1. FC Köln
Alemannia Aachen
Bayer 04 Leverkusen
Bonner SC
Borussia Dortmund
B. Mönchengladbach
FC Schalke 04
Fortuna Düsseldorf
MSV Duisburg
RW Ahlen
RW Oberhausen
SC Preußen Münster
VfL Bochum 1848
Wuppertaler SV Bor.
1. FC Köln
Alemannia Aachen
Bayer 04 Leverkusen
Bonner SC
Borussia Dortmund
B. Mönchengladbach
FC Schalke 04
Fortuna Düsseldorf
MSV Duisburg
RW Ahlen
RW Oberhausen
SC Preußen Münster
VfL Bochum 1848
Wuppertaler SV Bor.
2:0
2:2
4:1
4:2
0:3
0:1
3:0
3:0
3:2
6:0
0:0
3:2
3:1
3:1
0:2
3:0
1:1
2:0
2:4
3:2
1:1
3:1
2:2
1:2
0:1
6:1
3:2
5:1
3:2
4:2
1:1
2:0
4:1
2:3
3:0
2:0
2:0
2:0
6:0
2:4
3:1
0:6
5:0
1:1
1:0
2:2
4:2
2:2
1:2
0:1
3:1
3:0
0:3
2:2
0:3
2:1
1:0
0:5
4:1
3:1
3:0
5:2
1:1
4:2
4:0
3:0
2:1
2:0
3:0
4:3
1:4
2:3
2:2
8:2
1:0
7:1
0:4
5:0
3:2
2:1
4:2
2:0
3:0
0:3
2:1
4:1
1:2
4:1
3:0
4:1
4:1
2:1
4:0
4:3
0:0
0:1
1:1
0:1
2:1
1:2
2:0
2:3
0:3
3:1
2:0
1:1
1:5
0:0
0:4
3:1
1:4
2:1
3:2
3:0
2:2
4:1
9:0
1:3
1:8
1:5
1:1
0:0
0:7
1:4
0:1
0:8
5:2
1:0
0:2
3:3
2:1
1:1
0:7
0:2
2:2
0:2
1:1
1:2
4:2
1:0
1:1
4:0
5:1
1:1
0:6
2:2
5:0
1:1
2:4
0:2
2:1
3:0
2:0
2:0
1:1
4:0
0:2
3:0
1:0
3:1
0:1
3:1
0:3
3:2
5:2
2:0
1:4
0:0
5:0
0:4
2:1
0:3
0:0
1:3
0:2
1:5
1:1
1:1
3:1
0:5
1:4
2:2
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen