2014/15Frauen Bundesliga
Spiele vom So, 26. Apr 2015 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sonntag, 26. April 2015
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München Bayern München | 22 | 17 | 5 | 0 | 56 | :7 | 49 | 56 | |
2. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 22 | 17 | 4 | 1 | 67 | :4 | 63 | 55 | |
3. | 1. FFC Frankfurt 1. FFC Frankfurt | 22 | 17 | 2 | 3 | 74 | :19 | 55 | 53 | |
4. | FFC Turbine Potsdam FFC Turbine Potsdam | 22 | 15 | 3 | 4 | 52 | :24 | 28 | 48 | |
5. | SGS Essen SGS Essen | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 | :36 | -4 | 28 | |
6. | 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | :40 | -11 | 26 | |
7. | SC Freiburg SC Freiburg | 22 | 7 | 2 | 13 | 34 | :62 | -28 | 23 | |
8. | FF USV Jena FF USV Jena | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | :40 | -15 | 20 | |
9. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | :42 | -19 | 20 | |
10. | SC Sand SC Sand | 22 | 5 | 4 | 13 | 27 | :43 | -16 | 19 | |
11. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 22 | 3 | 8 | 11 | 18 | :49 | -31 | 17 | |
12. | Herforder SV B. Fri. Herforder SV B. Fri. | 22 | 1 | 2 | 19 | 18 | :89 | -71 | 5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 11 | 9 | 2 | 0 | 38 | :1 | 37 | 29 | |
2. | Bayern München Bayern München | 11 | 9 | 2 | 0 | 33 | :2 | 31 | 29 | |
3. | 1. FFC Frankfurt 1. FFC Frankfurt | 11 | 9 | 1 | 1 | 43 | :7 | 36 | 28 | |
4. | FFC Turbine Potsdam FFC Turbine Potsdam | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | :5 | 21 | 28 | |
5. | 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | :18 | -3 | 15 | |
6. | SGS Essen SGS Essen | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | :16 | -3 | 12 | |
7. | SC Sand SC Sand | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | :21 | -4 | 11 | |
8. | SC Freiburg SC Freiburg | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | :26 | -7 | 10 | |
9. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | :20 | -8 | 10 | |
10. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | :22 | -9 | 8 | |
11. | FF USV Jena FF USV Jena | 11 | 1 | 4 | 6 | 14 | :24 | -10 | 7 | |
12. | Herforder SV B. Fri. Herforder SV B. Fri. | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | :41 | -32 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München Bayern München | 11 | 8 | 3 | 0 | 23 | :5 | 18 | 27 | |
2. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | :3 | 26 | 26 | |
3. | 1. FFC Frankfurt 1. FFC Frankfurt | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | :12 | 19 | 25 | |
4. | FFC Turbine Potsdam FFC Turbine Potsdam | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | :19 | 7 | 20 | |
5. | SGS Essen SGS Essen | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | :20 | -1 | 16 | |
6. | FF USV Jena FF USV Jena | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | :16 | -5 | 13 | |
7. | SC Freiburg SC Freiburg | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | :36 | -21 | 13 | |
8. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | :20 | -10 | 12 | |
9. | 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | :22 | -8 | 11 | |
10. | SC Sand SC Sand | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | :22 | -12 | 8 | |
11. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | :29 | -23 | 7 | |
12. | Herforder SV B. Fri. Herforder SV B. Fri. | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | :48 | -39 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Absteiger
1899 Hoffenheim
1. FFC Frankfurt
Bayern München
Bayer 04 Leverkusen
FFC Turbine Potsdam
FF USV Jena
Herforder SV B. Fri.
MSV Duisburg
SC Freiburg
SC Sand
SGS Essen
VfL Wolfsburg
1899 Hoffenheim
1. FFC Frankfurt
Bayern München
Bayer 04 Leverkusen
FFC Turbine Potsdam
FF USV Jena
Herforder SV B. Fri.
MSV Duisburg
SC Freiburg
SC Sand
SGS Essen
VfL Wolfsburg
1:7
1:2
1:1
1:3
1:1
3:0
1:0
2:2
1:0
3:1
0:1
4:0
1:2
3:0
5:1
4:1
6:1
6:0
7:0
3:0
3:1
1:1
3:0
1:1
2:0
1:0
2:1
7:0
6:0
5:0
4:0
2:0
0:0
1:1
1:2
0:4
1:6
0:1
3:0
0:0
5:1
0:1
2:3
0:3
3:0
2:1
0:1
0:0
3:1
4:0
1:0
6:1
2:0
3:1
2:0
1:1
1:2
1:4
1:2
2:3
3:3
1:1
0:2
3:1
1:1
0:4
2:3
0:5
0:6
2:2
1:3
0:2
1:2
2:3
1:3
0:5
0:7
0:4
0:4
0:0
2:0
3:3
1:1
4:0
0:2
1:1
1:2
0:3
1:0
2:4
1:2
2:3
2:4
3:0
2:3
2:2
3:2
1:4
0:2
3:2
1:2
1:2
1:2
1:1
1:1
4:2
4:1
1:3
0:1
0:4
1:3
1:3
0:0
1:0
0:1
1:2
2:0
0:0
5:1
2:2
0:4
3:0
2:0
0:0
5:0
2:1
0:0
10:0
7:0
3:0
2:0
4:0
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen